服務熱線
010-68920257
Product classification
Related article
發(fā)布時間:2024-12-10
產(chǎn)品型號:LSA200
廠商性質(zhì):代理商
瀏覽量:5115
產(chǎn)品特點:LSA200視頻接觸角測量儀是德國Lauda Scientific公司研發(fā)生產(chǎn)的一款全功能型視頻光學接觸角張力測量儀,功能強大,測量精度高,是科研人員的明智之選。、
品牌 | LAUDA Scientific/勞達科學 | 圖像放大率 | 8.6 倍變焦光學鏡頭 |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.1°° | 固定樣品臺大小 | 100×100mm |
表面張力測量范圍 | 0.001---2000mNm | 接觸角測量范圍 | 0---180°° |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 20萬-30萬 |
儀器種類 | 視頻光學接觸角測定儀 | 儀器類型 | 實驗室臺式 |
應用領域 | 化工,農(nóng)業(yè),石油,紡織皮革 |
型號 | LSA 200 |
接觸角測量范圍 | 0~180° |
精度 | ±0.1° |
分辨率 | 0.01° |
表面/界面張力測量范圍: | 1×10-2 ~ 2×103mN/m |
分辨率 | 0.01 mN/m |
視頻圖像系統(tǒng)(系統(tǒng)可升級) | 基礎配置 |
鏡頭 | 1.9倍變焦光學鏡頭· |
分辨率 | 1280×1024 pixel |
相機速度 | 60 fps @1280×1024 pixel |
視野范圍 | 6.5×5.2~12.4×9.9(mm×mm) |
視頻調(diào)焦臺調(diào)節(jié)方式 | X軸方向精密導軌調(diào)節(jié) 調(diào)焦范圍:100 mm |
樣品臺調(diào)節(jié)方式 | X/Y/Z三軸精密導軌調(diào)節(jié) 移動行程:100/100/50 mm |
尺寸 | 100x100 mm |
最大載重 | 12 Kg |
加液單元調(diào)節(jié)臺調(diào)節(jié)方式 | X/Y/Z三軸精密導軌調(diào)節(jié) 移動行程:85/118/60 mm |
自動傾斜臺角度范圍 | 0~360° |
最大樣品尺寸 | ∞×310x76 mm(L×W×H) |
光源 | 高亮度高均勻LED冷光源,亮度可手動/軟件調(diào)節(jié) |
軟件 | SurfaceMeter 專業(yè)軟件 |
接觸角計算方法 | Circle |
Width-Height | |
Conic | |
真實液滴 | |
Young-Laplace | |
Tangent | |
2)Drop-on-Filament | |
2)Liquid Bridge/Meniscus | |
張力計算方法 | Young-Laplace |
2)Liquid Bridge/Meniscus | |
3)Drop volume | |
電源 | 50/60Hz ;110/240V; 90 W |
儀器尺寸(基座)及重量 | 620×200×536 mm(L×W×H); 22 Kg |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:北京東方德菲儀器有限公司 ICP備案號:京ICP備05028011號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:317489 網(wǎng)站地圖